목차
2024년 밀양 119 구급대 이송 통계
| 119 지역대 | 119 구급대 출동건수 | 119 구급대 이송건수 | 119 구급대 이송인원 | 밀양윤병원으로 이송인원 | 밀양윤병원으로 이송된 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 가곡 | 1429 | 852 | 858 | 477 | 55.59% |
| 하남 | 968 | 598 | 602 | 288 | 47.84% |
| 삼랑진 | 767 | 459 | 473 | 226 | 47.78% |
| 삼문 | 1742 | 1032 | 1044 | 618 | 59.16% |
| 무안 | 804 | 496 | 503 | 265 | 52.68% |
| 교동 | 2116 | 1229 | 1245 | 796 | 63.94% |
| 산동 | 1055 | 640 | 647 | 360 | 55.64% |
| 합계: | 8881 | 5306 | 5372 | 3030 | 56.40% |
연도별 119 구급대의 본원 이송 비율
- 「구급대 이송인원」은 각 연도별 『119구급서비스 통계연보』를 참고함.
| 연도 | 119 구급대 이송인원 | 밀양윤병원으로 이송인원 | 밀양윤병원으로 이송된 비율 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5372 | 3030 | 56.40% |
| 2022 | 5544 | 2730 | 49.24% |
| 2021 | 4920 | 2155 | 43.80% |
| 2020 | 4418 | 2275 | 51.49% |
| 2019 | 4802 | 2435 | 50.71% |
| 2018 | 49.3% (?) | ||
| 2017 | 27.2% (?) |
